Stellar-RMN
Stellar RMN är de kompaktaste lasrarna som finns i sin klass. De kan användas exempelvis till spektoroskopi och mikroskopi.
Stellar RMN är de kompaktaste lasrarna som finns i sin klass. De kan användas exempelvis till spektroskopi och mikroskopi.
| Stellar Pro RMN | 488/50 | 514/50 | ML/150 |
|---|---|---|---|
| Våglängd | 488 nm | 514.5nm | 457.9nm – 514.5nm |
| Max uteffekt | 50 mW | 50 mW | 150 mW |
| Stråltyp | TEMoo | TEMoo | TEMoo |
| Stråldiameter | 1/e^2 0.65mm | 1/e^2 0.65mm | 1/e^2 0.65mm |
| Stråldivergens | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad |
| Strålstabilitet | <30urad; | <30urad; | <30urad; |
| Effektdrift (efter uppvärmning) | < +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 1% |
| Brus, amplitud | < 1% RMS | < 1% RMS | < 1% RMS |
| Polariseringsförhållande | > 250:1 | > 250:1 | > 250:1 |
| Uppvärmningstid | 5 minuter | 5 minuter | 5 minuter |
| Drivspänning och frekvens | 100VAC – 265VAC / 50Hz – 60Hz | 100VAC – 265VAC / 50Hz – 60Hz | 100VAC – 265VAC / 50Hz – 60Hz |
| Effektförbrukning | < 1500 Watt | < 1500 Watt | < 1500 Watt |
| Storlek | 33 x 19,3 x 13 cm | 33 x 19,3 x 13 cm | 33 x 19,3 x 13 cm |
| Vikt | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg |




